09 сентября 2016 года в школе проходил сбор макулатуры, целью которого было, создать условия для воспитания бережного и внимательного отношения к природе.
Каждый день из офисов и домов по всей нашей необъятной стране выбрасывается огромное количество бумаги. При правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого из нас эта бумага может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. 
 Ведь переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды и 1000 кВт электроэнергии, ионизированный кислород, достаточный для 30 человек.
Участие каждого человека крайне ценно, так как проблема отходов и нерационального потребления ресурсов планеты касается каждого из нас и влияет на наше ближайшее будущее самым непосредственным образом.
 Суть акции заключается в том, чтобы наладить в школе сбор макулатуры и её вывоз на вторичную переработку в как можно большем количестве, тем самым помочь в решении проблемы отходов и чрезмерного потребления ресурсов планеты.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 
БЛАГОДАРИТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ!!!
МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» Итоги социальной акции
| № | класс | ФИО классного руководителя | Всего | Победитель в классе | 
| 1. | 1а | Тимофеева С.Н. | 811,550 | Гончаров Захар 235,950 | 
| 2. | 1б | Сазыкова М.Е. | 43,300 | Зайцева Дарья 17,5 | 
| 3. | 1в | Веселова Т.В. | 138,240 | Кожарнович Дмитрий 15, 0 | 
| 4. | 1г | Васильева И.Ю. | 8,200 | Сахаров Захар 4,7 | 
| 5. | 1д | Шекунова Л.Ю. | 37,600 | Софронова Наталья 4,8 | 
| 6. | 2а | Скрипко Т.Л. | 202,100 | Максимова Полина 43,5 | 
| 7. | 2б | Александрова В.В. | 60,800 | Пшенников Артем 19,7 | 
| 8. | 2в | Львова Т.А. | 224,500 | Сидорова Карина 124 | 
| 9. | 2г | Петрова Н.В. | 475,800 | Тагиров Владислав 100 | 
| 10. | 3а | Коротун Д.А. | 266,300 | Сажина Милана 97 | 
| 11. | 3б | Курилова С.Н. | 232,600 | Васильев Павел 65,4 | 
| 12. | 3в | Сморгун М.В. | 120,700 | Малинин Егор 44 | 
| 13. | 3г | Соломатова Н.И. | 94,400 | Ланцов Дмитрий 20 | 
| 14. | 3д | Зудина М.С. | 786,100 | Берлин Владислав 190 | 
| 15. | 4а | Чистякова Е.А. | 44,600 | 
 | 
| 16. | 4б | Шадрина И.Л. | 308,900 | Маховы Иван и Ирина206 | 
| 17. | 4в | Еркина О.А. | 241,700 | Юшин Андрей 113.7 | 
| 18. | 4г | Ломачкова Н.Н. | 334,850 | Сидоров Степан 74 | 
| 19. | 5а | Соловьева С.И. | 3,000 | 
 | 
| 20. | 5б | Михайлова П.А. | 45,300 | Конев Станислав 19,5 | 
| 21. | 5в | Давыдова Ю.В. | 182,900 | Борисова Владислава 54,3 | 
| 22. | 5г | Соловьева И.Б. | 62,500 | Пшенникова Дарья – 17,1 | 
| 23. | 6а | Шленчак О.И. | 25,000 | Рябова Наталья 25,0 | 
| 24. | 6б | Якунина Н.В. | 154,500 | Полугарова Олеся 56,0 | 
| 25. | 6в | Куликова С.Н. | 117,800 | Абдухакова Мария 59,0 | 
| 26. | 6г | Федчунова Т.Н. | 10,000 | Васильев Артем 10,0 | 
| 27. | 7а | Колмогорова Е.Н. | 58,000 | Архипов Вячеслав 9,0 | 
| 28. | 7б | Колесова О.А. | 7,700 | Сергеев Алексей 7,7 | 
| 29. | 7в | Точилова Л.А. | 73,400 | Быкова Алина 32,7 | 
| 30. | 7г | Филатова О.Н. | 133,000 | Регентова Екатерина 60,0 | 
| 31. | 8а | Родинская Э.А. | 86,400 | Панфилов Тимофей 35,7 | 
| 32. | 8б | Рахманкулова Р.В. | 101,700 | Филиппова Софья 14,5 | 
| 33. | 9б | Доннер Т.П. | 58,000 | Стрекозова Виктория 22,2 | 
| 34. | 9в | Шерипова Е.А. | 35,000 | 
 | 
| 35. | 10 | Докина А.В. | 75,500 | Васильева Юлия 36,0 | 
| 36. | 11 | Врачова Л.А. | 47,000 | Барыгина Милана 27,0 | 

 
 





 
  

 
  